Flächen-/Höhenangaben | Massangaben |
Gesamtfläche | 523 ha |
Wald, Gebüschwald, Gehölze | 151 ha |
Landwirtschaftliche Nutzflächen | 223 ha |
Siedlungsflächen | 105 ha |
davon Verkehrsflächen | 27 ha |
Unproduktive Flächen | 44 ha |
Lage über Meer (Bahnhof) | 423 m |
Einwohnerzahlen per 31.12.2019 (inkl. Wochenaufenthalter)
weibliche Bevölkerung | männliche Bevölkerung | Total | |
Schweizer | 1023 | 969 | 1992 |
Ausländer | 170 | 205 | 375 |
Total | 1193 | 1174 | 2367 |
Steuern und Gebühren
Steuern | |
Steuersatz Kanton Bern | 3.06 |
Steuersatz Wangen a/Aare | 1.68 |
Liegenschaftssteuer (vom amtlichen Wert) | 1.5‰ |
Feuerwehr-Ersatzabgabe (von der Staatssteuer) | 6% |
Hundesteuer | Fr. 75.00 pro Hund |
Verbrauchsgebühr Wasser | Fr. 0.50 pro Kubikmeter |
Verbrauchsgebühr Abwasser (Grundgebühr gemäss Gebührenverordnung zum Abwasserreglement) | Fr. 3.00 pro Kubikmeter |
Für weitere Gemeindegebühren verweisen wir auf das Gebührenreglement und den Gebührentarif.
Qualität unseres Trinkwassers
Die Wasserhärte in Wangen a/Aare beträgt 32.0 °f (hart).
Auf Grund der geltenden Gesetzgebung muss das Trinkwasser jährlich kontrolliert werden. Hier finden Sie die Informationen zur Wasserqualität:
Trinkwasserkontrolle vom 07.09.2020
Auszug aus dem Tätigkeitsbericht 2019 zur Wasserqualität
Auszug aus dem Informationsblatt vom Juni 2020 zur Wasserqualität
Auszug aus dem Informationsblatt vom November 2020 zur Wasserqualität